| Méthode
de nyckelharpa : Les Livrets |
||||||
| Livret
1 |
||||||
![]() |
Titre |
Genre |
Difficulté |
Stage |
Audio |
Vidéo |
| Bingsjö Lilla Långdans | långdans | ** | 36 | mp3 | ||
| Långdans | långdans | * | 6 | mp3 | voix1 - voix2 - voix3 | |
| Långdans efter Axel Inge | långdans | ** | 35 | mp3 | ||
| 1814 | slängpolska | ** | 44 | mp3 | voix1 - voix2 - voix3 | |
| Slängpolska från Skåne | slängpolska | *** | 41 | mp3 | ||
| Slängpolska från Småland | slängpolska | *** | 9 | mp3 | voix1 - voix2 | |
| Slängpolska efter Johan Hedin | slängpolska | **** | 2 | mp3 | voix1 - voix2 | |
| Balkan Polska | polska | *** | 5 | mp3 | voix1 - voix2 | |
| Bison Polska | polska | **** | 12 | mp3 | ||
| Björnpolska | polska | **** | mp3 | |||
| Den Glömda polskan | polska | *** | 29 | mp3 | ||
| En Konstig Fan | polska | **** | 36 | mp3 | ||
| Hem från Gesunda | polska | *** | 31 3/4 | mp3 | ||
| Med hull och hår | polska | ** | 10 | mp3 | ||
![]() |
Polska efter Göran Lång | polska | ** | 42 | mp3 | |
| Polska efter Stare | polska | *** | 43 3/4 | mp3 | ||
| Polska Amanda | polska | **** | 42 | mp3 | ||
| Polska efter Anders Olsson | polska | ** | 43 | mp3 | ||
| Polska efter Nicklas Roswal | polska | *** | 4 | mp3 | voix1 - voix2 | |
| Polska från Ore | polska | **** | 35 3/4 | mp3 | ||
| Polska från Västerbotten | polska | ** | 11 | mp3 | ||
| Stensele polska | polska | ** | 3 | mp3 | voix1 - voix2 - accords | |
| Menuett från Öfverluleå | menuett | *** | 17 | mp3 | ||
| Pols fra Finnskogen | pols | ** | 36 | mp3 | ||
| Polsdans från Elverum | pols | **** | 43 3/4 | mp3 | ||
| Schottis | schottis | ** | 9 | mp3 | ||
| Schottis | schottis | **** | 6 | mp3 | ||
| Schottis från Hälsingland | schottis | *** | 24 | mp3 | ||
| Angelare valse | valse | ** | 26 | mp3 | voix1 - voix2 | |
| Emma vals | valse | ** | 12 | mp3 | voix1 - voix2 | |
| La partida | valse | **** | 39 3/4 | mp3 | ||
![]() |
Noces | valse-mazurka | ** | 21 | mp3 | voix1 - voix2 |
| Vals från Värmland | valse | ** | 4 | mp3 | voix1 - voix2 | |
| Vals | valse | ** | 2 | mp3 | voix1 - voix2 - voix3 | |
| Brudmarsch | marche | ** | 11 | mp3 | ||
| Byssan Lull | marche | * | 31 3/4 | mp3 | voix1 - voix2 - voix3 | |
| Granens Bastu | marche | * | 43 3/4 | mp3 | ||
| Marsch | marche | ** | 10 | mp3 | ||
| Premiär Låten | marche | * | 39 3/4 | mp3 | ||
| Renaissance | marche | * | 30 | mp3 | ||
| An dro | an dro | ** | 9 | mp3 | ||
| Chaperon rouge | bourrée 3 temps | ** | 32 | mp3 | ||
| Dance ancienne hongroise | danse ancienne | * | 17 | mp3 | ||
| Gavotte de Bach | gavotte | **** | 10 | mp3 | ||
| Jardin de Myrtes | mélodie andalouse | *** | 29 | mp3 | ||
| Mouth of the Tobique | reel | **** | 23 | mp3 | ||
| Rondeau | rondeau | *** | 20 | mp3 | ||
| Trip to Crete | jig | ** | 31 3/4 | mp3 | voix1 - voix2 | |
| NB: pour les enregistrements et vidéos ne figurant pas sur le tableau, se référer à la page du stage correspondant |
| NB: merci d'informer le webmaster, par tout moyen que vous jugerez congruent, des éventuelles erreurs ou omissions |